NO | 교육내용 |
---|---|
1 | S5D 입문하기 |
2 | S5D 인터페이스 이해 |
3 | S5D 시작하기 |
4 | MEP 모델링 시작하기 |
5 | Library Object 활용하기 |
6 | S5D 기능 사용하기_1 |
7 | S5D 기능 사용하기_2 |
8 | Report 활용하기 |
9 | Drawing Viewer 출도하기 |
10 | S5D Plus 기능 활용하기 |
수강생의 단계별 수준 측정으로 정확한 테스트와
현장에서 바로 사용 가능한 튜토리얼을 제공합니다.


